The BETA SDC Multi Jet Water Meter provides accurate, long-lasting performance for potable cold water measurement. Its precision multi-jet mechanism, magnetic drive operation, and clear straight-reading dry dial ensure reliable monitoring of water consumption. Built with a strong brass body and backed by MID certification and WRAS approval, this meter offers an ideal solution for professional water management systems.
| MULTI JET WATER METERS (NO PULSED OUTPUT) | |||
| Ref | Connections | Max Flow M3/Hr | Pulse |
| WMNP1/2SDC | 1/2” BSP Male | 3 | None |
| WMNP3/4SDC | 3/4” BSP Male | 5 | None |
| WMNP1SDC | 1” BSP Male | 7 | None |
| WMNP11/4SDC | 1 1/4” Male | 12 | None |
| WMNP11/2SDC | 1 1/2” BSP Male | 20 | None |
| WMNP12SDC | 2” BSP Male | 30 | None |
| MULTI JET WATER METERS (PULSED OUTPUT) | |||
| Ref | Connections | Max Flow M3/Hr | Pulse |
| WMWPO1/2SDC | 1/2” BSP Male | 3 | 1 Pulse per litre |
| WMWPO3/4SDC | 3/4” BSP Male | 5 | 1 Pulse per litre |
| WMWPO1SDC | 1” BSP Male | 7 | 1 Pulse per litre |
| WMWPO11/4SDC | 1 1/4” Male | 12 | 1 Pulse per litre |
| WMWPO11/2SDC | 1 1/2” BSP Male | 20 | 1 Pulse per litre |
| WMWPO12SDC | 2” BSP Male | 30 | 1 Pulse per litre |


